1 "Е"
Понедельник
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 9 40 - 10 20 | Чтение | |||
| 8 50 - 9 30 | Русский язык | |||
| 8 00 - 8 40 | Нет урока | |||
| 12 30 - 13 10 | Классный час | |||
| 11 40 - 12 20 | Физическая культура | |||
| 10 40 - 11 20 | Математика |
Вторник
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 9 40 - 10 20 | Математика | |||
| 8 50 - 9 30 | Русский язык | |||
| 8 00 - 8 40 | Нет урока | |||
| 11 40 - 12 20 | Окружающий мир | |||
| 10 40 - 11 20 | Технология |
Среда
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 9 40 - 10 20 | Музыка | |||
| 8 50 - 9 30 | Математика | |||
| 8 00 - 8 40 | нет урока | |||
| 11 40 - 12 20 | Чтение | |||
| 10 40 - 11 20 | Русский язык |
Четверг
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 9 40 - 10 20 | Окружающий мир | |||
| 8 50 - 9 30 | Математика | |||
| 8 00 - 8 40 | нет урока | |||
| 12 30 - 13 10 | Русский язык | |||
| 11 40 - 12 20 | Чтение | |||
| 10 40 - 11 20 | Физическая культура |
Пятница
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 9 40 - 10 20 | Английский язык | |||
| 8 50 - 9 30 | Русский язык | |||
| 8 00 - 8 40 | нет урока | |||
| 11 40 - 12 20 | Изобразительное искусство | |||
| 10 40 - 11 20 | Чтение |